logo-raywhite-offcanvas

Rumah for Sale

Dijual Rumah Menteng Strategis Hitung Tanah

Jakarta Pusat, DKI Jakarta


OFFERS OVER

Rp 60M

Gambar LM

Rumah for Sale

Dijual Rumah Menteng Strategis Hitung Tanah

Jakarta Pusat, DKI Jakarta


OFFERS OVER

Rp 60M

Rumah for Sale in Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Dijual Rumah Menteng
Hitung tanah
Luas Lama 850m2
Sertif SHM(2), Kotak
25x34
Golongan C
Residential dekat komersial
Strategis
Harga Baru nego to deal


Specification

Live ID : L22508307
Listing ID : 163455
Building Size : 0 m2
Land Size : 850 m2
Certificate : SHM/Freehold
Bedroom : 0
Bathroom : 0
Carport : 0

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 60.000.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 48.000.000.000 Rp 208.800.000 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 48.000.000.000 Rp 210.000.000 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 48.000.000.000 Rp 210.160.000 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 48.000.000.000 Rp 210.500.000 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 48.000.000.000 Rp 211.800.000 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 48.000.000.000 Rp 211.980.000 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 48.000.000.000 Rp 212.940.000 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 48.000.000.000 Rp 213.560.000 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 48.000.000.000 Rp 214.500.000 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 48.000.000.000 Rp 214.600.000 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 48.000.000.000 Rp 216.500.000 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 48.000.000.000 Rp 217.500.000 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s